| LongTelephoto Lenses | f/Stop | Price | Angle of View | Filter | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Canon 100-400 | f/4.5 | $1.640 | 24° - 6° 10' | 77mm | 3.00 lb (1,380g) |
|
|
Canon 400 f/28 | f/2.8 | $7.020 | 6° 10' |
52mm Drop-In |
11.8 lbs. / 5,370g |
|
|
Cannon 400 f/4DO | f/4 | $5,500 | 6° 10' | 52mm Drop-In | 4.3 lbs. / 1,940g |
|
|
Canon 400 f/56 | f/5.6 | $1.260 | 6° 10' | 77mm | 2.8 lbs. / 1,250g |
|
|
Canon 500 f/4 | f/4 | $6,400 | 5° | 52mm Drop-In | 8.5 lbs. / 3,870g |
|
|
Canon 600 f/4 | f/4 | $7,899 | 4° 10' | 52mm Drop-In | 11.8 lbs. / 5,360g |
|
|
Canon 800 IS USM | f/5.6 | $11,500 | 3° 5' | 52mm Drop-in | 9.9 lbs./4,500g |
![]() |
Nikon 80-400 VR | f/4.5-5.6 | $1,299 | 6° 10' - 30° 10' | 77mm | 1360g |
|
|
Nikon 200-400 | f/4G | $5,980 | 6° at 10' | 52mm Rear | 6.9 lbs / 3150g |
|
|
Nikon 400 f/2.8D II | f/2.8 | $8,375 | 6°10’ | 52 mm | 10.2 lb / 4,620 g |
|
|
Nikon 400 f/2.8G | f/2.8 | $8,800 | 6°10’ | 52 mm | 10.2 lbs. |
|
|
Nikon 500 f/4D | f/4 | 4°10’ | 52 mm | 8.6 lbs. | |
|
|
Nikon 500 f/4G | f/4 | $9.259 | 4°10’ | 52 mm | 8.6 lbs |
|
|
Nikon 600 f/4d | f/4 | $9,699 | 4°10' | 52 mm | |
|
|
Sigma 50-500 | f/4-6.3 | $1.050 | 46.8° - 5° | 86mm | 4.212 lbs |
![]() |
Sigma 200-500 | F2.8/40 | $28,999 | 12.3 -5° | 72mm (Rear) | 15,700 g / 553.7 oz |
|
|
Sigma 300-800 | f5.6 | $9,999 | 8.2°- 3.1° | 46mm Rear | 12.96 lbs |
![]() |
Sigma 500mm | f/4.5 | $5,000 | 5° | 46mm Drop In | 3,150g / 111.7oz. |
![]() |
Sigma 800mm | f/5.6 | $8,000 | 3.1° | 46mm Drop In | 4,740g / 167.2oz |
![]() |
Tokina 80-400 | f/4.5-5.6 | $549 | 29° 50’ 6°13’ | 72mm | 1020 g (35.9 oz..) |