Digital Camera & Digital SLR Lens Reviews
The following tables compare general and technical information for a number of Canon EOS Digital Cameras
| Camera | Cost | Image Processor | Sensor | Resolution | ISO Range | Display | Storage | Live View? | Release Date | Weight (kg) | Dimensions (WHD,in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ds | 2,450 | DIGIC | 35.8mm x 23.8mm CMOS | 11.4 MP | 100-1250 | 2.0", 120k pixels | CF | No | 2002Q4 | 1.26 | 6.15x6.15x3.15 |
| 1Ds Mk II | 3,700 | DIGIC II | 36mm x 22mm CMOS | 16.7 MP | 100-1600 | 2.0", 230k pixels | CF, SD | No | 2004Q4 | 1.26 | 6.15x6.15x3.15 |
| 1Ds Mk III | 5,400 | Dual DIGIC III | 36mm x 24mm CMOS | 21 MP | 100-1600 | 3.0", 230k pixels | CF, SD | Yes | 2007Q4 | 1.20 | 6.15x6.15x3.15 |
| 1D | 0,950 | DIGIC | 28.7 mm x 19.1 mm CCD | 04 MP | 100-3200 | 2.0", 120k pixels | CF | No | 2001Q4 | 1.25 | 156 x 158 x 80 mm |
| 1D Mk II | 1,465 | DIGIC II | 28.7 × 19.1 mm CMOS | 08.2 MP | 50-3200 | 2.0", 230k pixels | CF, SD | No | 2004Q2 | 1.22 | 156 × 158 × 80 mm |
| 1D Mk II N | 2,000 | DIGIC II | 28.7 x 19.1 mm CMOS | 08.2 MP | 50-3200 | 2.5", 230k pixels | CF, SD | No | 2005Q3 | 1.22 | 156 x 158 x 80 mm |
| 1D Mk III | 3,600 | Dual DIGIC III | 28.1 x 18.7mm CMOS | 10.1 MP | 100-3200 | 3.0", 230k pixels | CF, SD | Yes | 2007Q1 | 1.155 | 156 x 156.6 x 79.9mm |
| 5D | 2,000 | DIGIC II | 35.8 x 23.9 mm CMOS | 12.8 MP | 50-3200 | 2.5", 230k pixels | CF | No | 2005Q3 | .81 | 152 x 113 x 75 mm |
| 5D Mk II | 2,700 | DIGIC 4 | 35.8 x 23.9 mm CMOS | 21.1 MP | 50-25,600 | 3.0", 920k pixels | CF | Yes | 2008Q4 | .81 | 152 x 113 x 75 mm |
| D30 | 0,275 | 22.7 x 15.1 mm CMOS | 03.1 MP | 100-1600 | 1.8", 114k pixels | CF | No | 2000Q2 | .78 | 150 x 107 x 75 mm | |
| D60 | 22.7 x 15.1 mm CMOS | 06.3 MP | 100-1000 | 1.8", 114k pixels | CF | No | 2002Q1 | .78 | 150 x 107 x 75 mm | ||
| 10D | 0,250 | DIGIC | 22.7 mm x 15.1 mm CMOS | 06.3 MP | 100-3200 | 1.8", 118k pixels | CF | No | 2003Q1 | .79 | 149.7 x 107.5 x 75.0 mm |
| 20D | 0,370 | DIGIC II | 22.5 mm × 15.0 mm CMOS | 08.2 MP | 100-3200 | 1.8", 118k pixels | CF | No | 2004Q3 | .685 | 144 x 105.5 x 71.5 mm |
| 30D | 1,500 | DIGIC II | 22.5 mm x 15.0 mm CMOS | 08.2 MP | 100-3200 | 2.5", 230k pixels | CF | No | 2006Q1 | .7 | 144 x 105.5 x 73.5 mm |
| 40D | 1,224 | DIGIC III | 22.2 x 14.8 mm CMOS | 10.1 MP | 100-3200 | 3.0", 230k pixels | CF | Yes | 2007Q3 | .74 | 145.5 x 107.8 x 73.5 mm |
| 50D | 0,945 | DIGIC 4 | 22.3 x 14.9 mm CMOS | 15.1 MP | 100-12800 | 3.0", 920k pixels | CF | Yes | 2008Q4 | .73 | 146 x 108 x 74 mm |
| 20Da | DIGIC II | 22.5 mm × 15.0 mm CMOS | 08.2 MP | 100-3200 | 1.8", 118k pixels | CF | Yes | 2005Q1 | .685 | 144 x 105.5 x 71.5 mm | |
| 300D digital rebel | 0,230 | DIGIC | 22.7 mm × 15.1 mm CMOS | 06.3 MP | 100-1600 | 1.8", 118k pixels | CF | No | 2003Q3 | .694 | 142 x 99 x 72.4 mm |
| 350D xt | 0,728 | DIGIC II | 22.2 mm × 14.8mm CMOS | 08.0 MP | 100-1600 | 1.8", 115k pixels | CF | No | 2005Q1 | .54 | 126.5 x 94.2 x 64mm |
| 400D xti | 0,548 | DIGIC II | 22.2 x 14.8 mm CMOS | 10.1 MP | 100-1600 | 2.5", 230k pixels | CF | No | 2007Q1 | .51 | 126.5 x 94.2 x 65 mm |
| 450D xsi | 0,560 | DIGIC III | 22.2 × 14.8 mm CMOS | 12.2 MP | 100-1600 | 3.0", 230k pixels | SD | Yes | 2008Q2 | .475 | 128.8 × 97.5 × 61.9 mm |
| 500D t1i | 0,766 | DIGIC 4 | 22.3 x 14.9 mm CMOS | 15.1 MP | 100-12800 | 3.0", 920k pixels | SD | Yes | 2009Q1 | .48 | 129 x 98 x 62 mm |
| 1000D xs |
0,989 | DIGIC III | 22.2 x 14.8 mm CMOS | 10.1 MP | 100-1600 | 2.5", 230k pixels | SD | Yes | 2008Q3 | .45 | 126.1 x 97.5 x 61.9 mm |